ID | Date | Customer Name | Brand | Model | IMEI | Customer Address | Phone | Accessories | Other | Price | INVOICE | Cash | Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2355 | 20/06/25 | anne | Samsung | s21 | 0793446100 | £ 249.99 | £ 249.99 | ||||||
2354 | 20/06/25 | jo | Samsung | 22 ultra | 354839121355898 | 07719961268 | £ 500.00 | ||||||
2353 | 19/06/25 | Carolyn | Samsung | A06 | 353818874856519 | Dorchester, Dorset United Kingdom | 07352808477 | £ 169.99 | £ 169.99 | ||||
2351 | 13/06/25 | susan | Apple | 12 | 351696725013858 | Mobile Galaxy Unit 1 Dorchester, Dorset DT11BE United Kingdom | 07384675173 | £ 275.00 | £ 275.00 | ||||
2327 | 14/05/25 | delany | Apple | 14 plus red | 356571604218883 | Mobile Galaxy Unit 1 Dorchester, Dorset DT11BE United Kingdom | 07900580023 | £ 550.00 | £ 550.00 | ||||
2321 | 07/05/25 | lorraine | Samsung | tab a8 | 123456 | Mobile Galaxy Unit 1 Dorchester, Dorset DT11BE United Kingdom | 07858688356 | £ 100.00 | £ 100.00 | ||||
2320 | 07/05/25 | ian baines | Apple | iphone se 2020 | 354685922203948 | Mobile Galaxy Unit 1 Dorchester, Dorset DT11BE United Kingdom | 01305602198 | £ 179.99 | £ 179.99 | ||||
2309 | 25/04/25 | forsey | Nokia | 2660 flip | 350381741764898 | Mobile Galaxy Unit 1 Dorchester, Dorset DT11BE United Kingdom | 01305602198 |
| £ 85.00 | £ 85.00 | |||
2308 | 24/04/25 | holland | Apple | 11 | 358839815206924 | 07796327699 | £ 224.99 | £ 224.99 | |||||
2303 | 16/04/25 | iris martins | Samsung | a05 | 352965712405743 | Mobile Galaxy Unit 1 Dorchester, Dorset DT11BE United Kingdom |
| £ 139.99 | £ 139.99 | ||||
2302 | 16/04/25 | bobbie | Samsung | a16 5g | 350079260852967 | 07882485376 |
| £ 295.00 | £ 295.00 | ||||
2301 | 12/04/25 | eliaine | Samsung | a16 | 357967975826859 | 07512494899 | £ 199.99 | £ 199.99 | |||||
2300 | 12/04/25 | daisy | Apple | 14 pro | 351055829472181 | £ 574.99 | £ 500.00 | ||||||
2299 | 10/04/25 | helen | Apple | se2020 | 359794256032652 | Mobile Galaxy Unit 1 Dorchester, Dorset DT11BE United Kingdom | 07766691080 | £ 149.99 | £ 149.99 | ||||
2297 | 08/04/25 | john | Apple | 12 | 357078163762805 | 07866914521 | £ 279.99 | ||||||
2294 | 07/04/25 | penny syddall | Apple | se2020 | 356783117126400 | 07880036003 | £ 149.99 | £ 149.99 | |||||
2292 | 05/04/25 | anne-marie | Apple | a05 | 354660972818374 | Mobile Galaxy Unit 1 Dorchester, Dorset DT11BE United Kingdom | 01305602198 |
| £ 179.99 | £ 179.99 | |||
2288 | 04/04/25 | sheila porter | Apple | se2020 | 356788118229384 | Mobile Galaxy Unit 1 Dorchester, Dorset DT11BE United Kingdom | £ 179.99 | £ 179.99 | |||||
2287 | 04/04/25 | linda | Samsung | a05 | 358358866048077 | Mobile Galaxy Unit 1 Dorchester, Dorset DT11BE United Kingdom | 01305602198 |
| £ 139.99 | £ 139.99 | |||
2286 | 03/04/25 | voda | Samsung | a16 | 12345 | Mobile Galaxy Unit 1 Dorchester, Dorset DT11BE United Kingdom | 01305602198 | £ 200.00 | £ 200.00 | ||||
2283 | 01/04/25 | deanna | Apple | 12 | 0 | 07428088542 | £ 250.00 | ||||||
2274 | 27/03/25 | mel | Apple | 11 | United Kingdom | 07423492557 | £ 240.00 | £ 240.00 | £ 0.00 | ||||
2268 | 19/03/25 | boucagr | Samsung | a05 | 355775430525707 | United Kingdom |
| £ 140.00 | £ 140.00 | £ 0.00 | |||
2267 | 19/03/25 | duncan | Apple | iphone 14 pro | United Kingdom | 07894229355 | £ 480.00 | £ 480.00 | £ 0.00 | ||||
2266 | 19/03/25 | christy peppin | Huawei | p20 pro | United Kingdom | 07955040225 | £ 150.00 | £ 150.00 | £ 0.00 | ||||
ID | Date | Customer Name | Brand | Model | IMEI | Customer Address | Phone | Accessories | Other | Price | INVOICE | Cash | Card |
Galaxy
- August 5, 2022